Ödüllü Kayıt Sınavı Sonuçları

03.06.2025 1723

Sınav sonuçlarımız aşağıdaki gibidir. İlk 40 öğrencimiz ödül kazanmış olup okul kaydı yapıldığında ve okullar açıldıktan sonra ödül takdimi yapılacaktır.

İlk 30 öğrencimiz ingilizce sınıfına kayıt olmaya hak kazanmıştır. İlk 120 öğrencimiz kayıt hakkı kazanmış olup diğer öğrencilerimiz gelmeyenlerin yerine yedek kayıt olabilir.

Bu listedeki kayıt hakkı kazananlar 18 Temmuz 2025 Cuma Gününe kadar okulumuza gelerek önkayıt formlarını doldurmaları gerekmektedir.

18 Temmuz tarihinden itibaren boş kalan kontenjan yedekler ve sınava girmeyen öğrencilerden doldurulacaktır.

Sıra Adı Soyadı Türk (15) Matematik(15) Fen  (15) Sosyal(10) Din   (10) Genel(65)     LGS 
    DS YS DS YS DS YS DS YS DS YS Top D Top Y Net Puan
1 ZEYNEP  NEBİLİ 15 0 15 0 14 1 8 2 9 1 61 4 61 489,28
2 ZEYNEPGÜL NA *I SA 15 0 15 0 14 1 9 1 8 2 61 4 61 489,04
3 EMİNE ALYUKARI 15 0 15 0 13 2 9 1 10 0 62 3 62 487,33
4 HAYRUNNİSA İMALI 14 1 15 0 14 1 10 0 8 2 61 4 61 484,9
5 ESMA ELŞEYHO 15 0 13 2 15 0 7 2 9 0 59 4 59 481,77
6 AMİNE AZRA AKBAYIR 14 1 15 0 14 1 8 2 8 2 59 6 59 481,58
7 BETÜL KOYUNCU 14 1 15 0 13 2 9 1 9 1 60 5 60 479,64
8 MİNA CANSIZ 15 0 15 0 13 2 8 2 6 4 57 8 57 478,08
9 SEDEF ÇETİN 15 0 14 1 14 1 8 2 6 3 57 7 57 477,91
10 FATMA REYYA  KISAC 13 2 15 0 14 1 9 1 8 2 59 6 59 477,45
11 HATİCE SULTAN YILA 14 1 14 1 13 2 9 1 10 0 60 5 60 475,87
12 CEYDA HAZEL MUCUK 14 1 13 2 15 0 9 1 7 3 58 7 58 475,5
13 ELİF AYSİMA AK 15 0 15 0 12 3 8 1 5 5 55 9 55 470,68
14 BEYZANUR YILDIRIM 14 1 14 1 13 2 8 2 8 2 57 8 57 470,41
15 H BERRA CİHAN 13 2 15 0 12 3 9 1 10 0 59 6 59 470,24
16 SARE DÖKÜCÜ 12 2 15 0 14 1 7 2 9 1 57 6 57 470,22
17 EMİNEBERRA UÇAR 14 1 13 2 13 2 8 2 10 0 58 7 58 468,53
18 HAVVA NUR  BULDUK 13 2 15 0 13 2 6 4 8 2 55 10 55 466,96
19 EYLÜL ARMUT 15 0 14 1 12 3 8 2 6 4 55 10 55 466,9
20 ELİF    ERTÜRKMEN 14 1 15 0 11 4 9 1 8 2 57 8 57 466,74
21 ELİF ŞİMŞEK 13 1 14 0 14 1 9 0 5 5 55 7 55 466,08
22 ELİF NAZ AKYOL 13 2 14 1 13 2 7 3 9 1 56 9 56 464,85
23 FATMA RAZİYE ÇAM 14 1 14 1 12 3 9 1 7 3 56 9 56 464,67
24 NUREFŞAN SİMSAR 12 3 15 0 13 2 8 2 8 2 56 9 56 464,48
25 ECRİN EMİNOĞLU 13 2 14 0 12 3 9 1 9 0 57 6 57 462,67
26 AYŞE Y ARDIM 13 2 13 2 13 2 10 0 8 2 57 8 57 462,26
27 BETÜL SARICA 14 1 15 0 11 4 8 2 6 4 54 11 54 461,28
28 KÜBRA YİĞİT 14 1 15 0 10 4 7 3 9 1 55 9 55 459,81
29 HATİCE ERTÜRK 14 1 14 1 11 4 7 3 9 1 55 10 55 459,64
30 FATMAZEHRA  AĞCA 12 3 13 2 14 1 8 2 8 2 55 10 55 458,65
31 HATİCE HAFSA TATLI 13 2 13 2 13 2 8 2 7 3 54 11 54 457,04
32 ZEYNEP KOYUNCU 11 3 15 0 13 2 7 3 8 2 54 10 54 457,03
33 KÜBRA EJDERHA 12 3 13 2 14 1 8 2 7 3 54 11 54 456,75
34 ASYA DEMİR 14 1 10 1 14 1 10 0 8 2 56 5 56 456,55
35 MERYEM GÖKÇE ÇAKIC 14 1 13 2 12 3 7 3 7 3 53 12 53 455,67
36 ZEYNP  CANSU YORUL 14 1 13 2 12 3 8 2 6 4 53 12 53 455,44
37 DENİZ ÇAM 14 1 12 3 12 3 9 1 8 2 55 10 55 455,23
38 ASYA RABİA KARASU 12 3 14 1 14 1 7 3 4 6 51 14 51 455,06
39 AYŞE ENGİZEK 14 1 12 2 12 3 6 4 10 0 54 10 54 454,04
40 HİRA ZÜMRÜT MENTEŞ 14 1 12 2 12 1 8 1 8 1 54 6 54 453,56
41 MERYEM EMİNER 12 2 14 0 12 3 8 1 8 2 54 8 54 453,31
42 HATİCE ZÜ*RA BİLGİ 12 2 13 2 13 2 8 2 8 1 54 9 54 453,14
43 MÜKERREM GÜZLEK 11 4 15 0 12 3 6 4 9 1 53 12 53 451,76
44 BELİNAY ŞAHAN 12 3 12 3 14 1 7 3 8 2 53 12 53 451,31
45 SÜMEYYE ZÜMRA GÜRD 12 3 11 4 14 1 9 1 9 1 55 10 55 450,86
46 AYŞENUR İMRAN KARA 13 2 13 2 12 3 7 3 7 3 52 13 52 449,88
47 KEVSER AĞCA 13 2 13 2 11 4 8 2 9 1 54 11 54 449,83
48 NERİMAN 13 0 13 2 11 3 9 1 8 2 54 8 54 449,6
49 SEMRA ÇİL 13 2 15 0 11 4 9 1 2 8 50 15 50 449,55
50 EDANUR BÜYÜKÇELİK 12 1 12 1 13 1 9 1 8 1 54 5 54 449,13
51 ZEYNEP DEMİR 13 1 13 1 11 4 7 3 9 0 53 9 53 448,17
52 E MİRAY DEMİRCİ* L 14 1 11 4 13 2 6 4 7 3 51 14 51 448,17
53 SÜMEYYE YILDIRIM 13 2 13 2 12 3 8 2 5 5 51 14 51 447,74
54 SELEN DOBOOĞLU 13 2 12 3 11 4 9 1 10 0 55 10 55 447,73
55 REYYAN ALTUN 11 4 14 1 12 3 8 2 8 2 53 12 53 447,52
56 AYŞENUR GEREK 11 4 13 2 14 1 7 3 6 4 51 14 51 447,39
57 ZEHRA İSPİR 11 3 14 0 13 2 8 2 5 5 51 12 51 447,32
58 TUĞÇE NAZ TOPAK 14 1 13 1 10 5 8 1 6 2 51 10 51 444,43
59 ZEYNEP KARAKÖSE 12 3 12 2 13 2 6 4 8 2 51 13 51 444,15
60 FATMA NUR VUSLAT D 14 1 10 5 12 3 8 2 9 1 53 12 53 444,12
61 BUĞLEM NUR BALTACI 13 2 15 0 9 6 8 2 5 5 50 15 50 442,58
62 MERYEMSARE AKSOY 13 2 14 1 10 5 9 1 4 6 50 15 50 442,17
63 FATIMAZEYNEB BAYRA 14 1 10 5 12 3 10 0 6 4 52 13 52 441,75
64 SARE AKÇAKAYA 13 2 13 1 11 3 8 2 4 5 49 13 49 440,34
65 ZEHRA ELİF AKSU 13 2 12 3 11 4 9 1 6 4 51 14 51 440,13
66 SEVGİFAKIOĞLU 14 1 12 3 10 5 7 2 7 3 50 14 50 439
67 ZEYNEP ÇİFTÇİ 14 1 8 7 14 1 7 3 7 3 50 15 50 438,32
68 AYŞE   ALNIRBANI 11 4 11 3 14 1 7 3 7 3 50 14 50 437,95
69 AYŞE EFNAN ÇOLAKOĞ 13 2 12 3 10 5 8 2 8 2 51 14 51 436,76
70 HİRA KALIN 13 1 10 5 12 3 7 2 9 1 51 12 51 436,66
71 İKRA KALIN 12 3 13 2 10 5 7 3 8 2 50 15 50 434,98
72 ESİLA MERYEM AKBUD 12 3 12 3 10 5 9 1 9 1 52 13 52 434,53
73 MELİSA AKKOYUN 12 3 13 2 10 5 9 1 6 4 50 15 50 434,5
74 ŞEVVAL KÖSE 13 2 10 5 12 3 9 1 6 4 50 15 50 434,29
75 ELENA CHREGİZADEH 14 1 10 5 11 4 8 2 6 4 49 16 49 432,92
76 İLAYDA AKYOL 13 1 12 2 10 3 9 1 5 4 49 11 49 432,73
77 GÜLSENA TOOY 12 3 13 2 10 3 7 3 6 3 48 14 48 431,18
78 AZRA BETÜL ÖZDEMİR 14 1 11 3 10 5 5 5 7 3 47 17 47 430
79 TUBA TOPUZ 14 1 12 3 9 5 8 2 3 3 46 14 46 427,56
80 FATMA KARATAŞ 13 2 10 5 11 4 7 3 7 3 48 17 48 427,36
81 ELÇİN MİRAA SÖYLEM 11 4 13 2 10 5 7 3 7 3 48 17 48 427,28
82 HAYRUNNİSA GÜZEL 10 5 12 3 12 3 9 1 5 5 48 17 48 426,34
83 ELİF  CANSU  BOZTE 13 2 10 4 11 4 7 2 6 4 47 16 47 425,46
84 RABİA ERDEM 12 3 12 3 10 5 8 2 5 5 47 18 47 425,27
85 ÜMMÜNİSA KALA 10 4 13 1 11 4 7 3 5 5 46 17 46 423,19
86 FERİDE BİLAL 12 3 9 6 12 3 9 1 6 4 48 17 48 422,82
87 AYSER KUTAS 12 3 11 4 10 5 6 4 8 2 47 18 47 421,97
88 ZEHRA SARE AK 10 5 12 3 12 3 8 2 3 7 45 20 45 420,88
89 ZEYNEP NAR 13 2 12 3 9 5 6 4 4 5 44 19 44 420,34
90 ELİF NUR DUYKAL 12 3 11 4 11 4 6 4 4 6 44 21 44 419,88
91 ZEYNEP SENA BALKAY 11 4 11 4 11 4 6 4 6 4 45 20 45 417,88
92 IRMAK NERGİZ 12 3 10 4 11 4 7 3 5 5 45 19 45 417,77
93 ELİF BERRA TEKİŞ 12 3 11 4 10 5 8 2 4 6 45 20 45 417,7
93 AZRA ÖZBEK 12 3 11 4 10 5 8 2 4 6 45 20 45 417,7
95 AYSEL    KORKMAZ 11 4 11 4 11 3 8 2 4 6 45 19 45 417,41
96 HATİCE HİFA  ÇORAK 11 4 11 4 9 5 10 0 8 2 49 15 49 417,32
97 ELANUR GENÇ 12 3 11 4 10 4 7 3 4 6 44 20 44 416,04
98 BÜŞRA ERVA YAVU Z 12 3 9 4 12 3 6 4 5 4 44 18 44 415,94
99 ŞHAHD ALJUNDİ 12 3 13 2 8 7 5 5 5 5 43 22 43 414,95
100 EMİNE GÜL ARICIOĞL 9 6 10 4 13 2 8 2 6 4 46 18 46 414,94
101 EBRAR OSMAN 13 2 7 6 11 2 9 1 7 2 47 13 47 413,67
102 FATMAZEHRA AR LAN 12 3 12 3 9 6 5 5 4 6 42 23 42 412,88
103 ELİF ZEHRA ARSLAN 11 4 13 2 9 6 6 3 3 5 42 20 42 412,52
104 SİNEM NUR ERSİN 11 4 12 3 9 6 9 1 2 8 43 22 43 409,94
105 HAYRUNNİSA GEYİK 14 1 11 4 7 7 7 3 3 7 42 22 42 409,23
106 MEVA ÇAĞATAY 10 5 11 4 9 6 8 2 8 2 46 19 46 408,2
107 FATMA YÜKSEL OKUTU 12 3 8 7 11 4 7 3 5 5 43 22 43 406,43
108 İREM SU KURUL 12 3 9 6 9 6 9 1 6 4 45 20 45 406,32
109 BETÜL BADEM 12 3 11 4 8 7 6 4 4 6 41 24 41 403,37
110 EBR R A    * O 12 2 9 4 9 3 9 1 4 3 43 13 43 402,52
111 BAŞAK   ENMEK 11 4 9 3 10 4 6 4 6 4 42 19 42 401,04
112 AFRA ÖZKAN 12 3 7 5 11 4 7 3 5 5 42 20 42 400,76
113 SARE ERCAN 14 1 14 1 3 6 6 3 2 6 39 17 39 400,67
114 ELİFNUR TEMİZ 11 4 14 1 5 10 6 4 5 5 41 24 41 399,98
115 EMİNEERV   BİNGÖL 11 4 10 5 9 6 4 6 7 3 41 24 41 399,78
116 GÖZDENUR GEYİK 8 5 12 2 10 5 6 4 5 5 41 21 41 398,76
117 ŞEYMA NUR TECİR 11 4 10 5 9 6 6 4 3 7 39 26 39 395,51
118 ESMANURKAV* 12 3 7 8 10 4 5 5 5 5 39 25 39 391,93
119 SEVDENUR ERGEN 11 4 11 4 7 8 5 5 4 6 38 27 38 390,41
120 MELİKE RANA GÜRDAL 11 2 11 1 8 0 6 1 0 0 36 4 36 389,98
121 MİNA UÇUK 13 2 9 3 6 8 4 6 4 6 36 25 36 383,5
122 EBRAR   KARATAŞ 10 3 11 4 7 8 3 7 5 5 36 27 36 383,19
123 ZEYNEP  SEHER 12 3 8 7 8 7 4 6 3 7 35 30 35 381,14
124 Z* NEB  ŞAHİN 11 4 10 4 7 8 6 4 1 9 35 29 35 380,71
125 MERYEMNİSA AHRAZ 12 1 8 5 8 6 6 4 1 8 35 24 35 380,66
126 FATMA ERVA KILIÇ 8 7 10 5 8 7 6 4 4 6 36 29 36 374,51
127 FATIMA BETÜL KARAD 11 3 7 8 7 7 6 4 4 6 35 28 35 369,39
128 AYŞEAZRA A PINAR 11 4 7 5 6 6 6 4 2 8 32 27 32 360,09
129 MERYEM TİMUR ANGA 7 8 8 7 8 7 5 5 5 5 33 32 33 357,61
130 MERYEM SENA BAVRAM 12 3 6 9 5 9 4 6 3 7 30 34 30 353,29
131 HİRANUR G* EŞ 8 7 9 6 4 11 8 2 4 6 33 32 33 350,16
132 ECRİN BOZDOĞAN 2 13 14 1 5 10 4 6 5 4 30 34 30 344,49
133 ŞEYMA ÇIRAK 8 7 7 8 1 14 3 7 0 10 19 46 19 306,41
134 KÜBRA ERYILMAZ 7 1 4 1 5 1 1 1 1 0 18 4 18 304,18
135 ELİZAN     BERTİZ 2 13 6 9 5 10 3 7 2 8 18 47 18 291,76
136 FATMAĞÜL  ETKİ 7 8 2 13 2 13 2 8 2 8 15 50 15 279,89

İLETİŞİM

Adres:
BOĞAZİÇİ MAH. 95002. SK. AKŞEMSEDDİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BLOK NO 6A ONİKİŞUBAT / KAHRAMANMARAŞ


Telefon
(344) 215 4772


e-Posta Göndermek İçin Tıklayın